
Sliocht Sprout Brocailí
Is sulfóraphane a bhaintear as brocailí cumaisc ghníomhach an-luachmhar, a d'fhéadfadh feabhas a chur ar ghníomhaíocht an einsím díthocsainithe carcanaigine chun ailse a chosc. NutraValley geallaim gur féidir le gach baisc dár dtáirge tástáil ID a íoc le haghaidh HPTLC.
Is comhdhúil gníomhach an-luachmhar é sulfóraphane a bhaintear as brocailí, rud a d'fhéadfadh feabhas a chur ar ghníomhaíocht an einsím díthocsainithe carcanaigin chun ailse a chosc. NutraValley is féidir go nglacfaidh gach baisc dár dtáirge tástáil ID do HPTLC, is é ár gcáilíocht 100% barántúla agus níl sé ach foinse Brassica oleracea L.
Ainm Táirge: Sliocht Sprout Broccoli
Alias: Brocailí Sliocht / Brócailí Sprout Púdar / Brócailí Sliocht Sprout Sulfóraphane / Broccoli Sprouts Sulforaphane / Orgánach Brocailí Sprout Púdar
Foinse luibheolaíoch: Brassica oleracea L.
Cuid Úsáidte: Flower
Sonraíocht: 1% -10% Sulfóraphane
GMO: Saor in Aisce
Dealramh: Púdar fíneáil donn bhuígh
Aithint: HPTLC
Modh Tástála: HPLC
Pacáistiú: 25KG / druma
Buntáiste NutraValley Buntáiste Broccoli Sliocht:
1. Ní mór dúinn an táirge seo a dhíolfaimid go mór don US, cáilíocht 100% nádúrtha agus barántúil, ná foinse eile luibheolaíoch a fhulaingt chun níos mó brabúis a lorg.
2. Téigh HPTLC le haghaidh tástála ID.
3. Comhlíonann Iarmhar Lotnaidicíde USP <561> agus rialachán an AE.561>
4. Praghas iomaíoch.
Deimhniú Anailís ar Bhreiseadh Sprout Broccoli:
Ainm Táirge | Sliocht Brocailí | Foinse Luibheolaíoch | Brassica oleracea L.var.italic Planch. |
Uimh Baisc | 171222 | Dáta Déantúsaíochta | 2017/12/22 |
Quantity Bulk | 1000Kg / 40Drums | Dáta Diúltaithe | 2019/4/21 |
Mír | Sonraíocht | Toradh | Modh |
Comhdhúile Déantóir | Sulfóraphane ≥0.6% | 0.62% | HPLC |
Organoleptic | |||
Dealramh | Púdar Fine | Comhlíonann | Amharc |
Dath | Solas buí | Comhlíonann | Amharc |
Odor | Saintréith | Comhlíonann | Organoleptic |
Blas | Saintréith | Comhlíonann | |
Cuid Úsáidte | Síolta | Comhlíonann | |
Tréithe Fisiceacha | |||
Méid Cuidicle | NLT100% Trí 80 mogalra | Comhlíonann | CP2010-appendixⅪB |
Caillteanas ar Thriomú | ≦ 5.0% | 3.15% | CP2010-appendixⅨG |
Dlús toirte | 40-60g / 100ml | 52.5g / 100ml | CP2010 |
Miotail throma | |||
Iomlán Miotail Trom | ≤20ppm | <> | CP2010-appendixⅨE |
Arsenic | ≤2ppm | Comhlíonann | CP2010-appendixⅨB |
Luaidhe | ≤2ppm | Comhlíonann | CP2010-appendixⅨB |
Cd | ≤1ppm | Comhlíonann | CP2010-appendixⅨB |
Hg | ≤0.5ppm | Comhlíonann | CP2010-appendixⅨB |
Tástálacha Micribhitheolaíochta | |||
Líon Iomlán Pláta | ≤10000cfu / g | Comhlíonann | CP2010-appendixⅩITEA |
Iomlán Giosta & Mould | ≤1000cfu / g | Comhlíonann | CP2010-appendixⅩITEA |
Iomlán Coli | ≤100cfu / g | Diúltach | CP2010-appendixⅩ imeachtaC |
E.Coli | Diúltach | Diúltach | CP2010-appendixⅩ imeachtaC |
Salmonella | Diúltach | Diúltach | CP2010-appendixⅩ imeachtaC |
Ionradaíocht | Níl aon cheann | Níl aon cheann | |
Nótaí | |||
1. Pacáiste: 25kg / druma le málaí polaitiúla ciseal dúbailte nó mála scragall alúmanaim taobh istigh. | |||
2. Stóráil: Stóráilte i bpacáistiú bunaidh gan oscailt, ar shiúl ó solas díreach agus taise díreach. |
Cairt Shreabhadh Sliocht Sprout Broccoli: